首頁/產(chǎn)品中心
顯微鏡攝像頭MS60

相關(guān)介紹
高級的色彩還原運(yùn)算法則和精密的細(xì)節(jié)處理技術(shù) ,64M圖像緩存和USB3.0接口 630萬高清像素 ,在病理診斷應(yīng)用方面做出深度優(yōu)化;
?
| 產(chǎn)品型號 | MS60 | |
| 有效像素 | 630萬 | |
| 芯片尺寸 | 1/1.8" | |
| 像元尺寸 | 2.4μm × 2.4μm | |
| 分辨率和幀率 | 分辨率 | 幀率 |
| 3072 × 2048 | 71 FPS | |
| 1536 × 1024(BIN2) | 89 FPS | |
| 1920 × 1080(ROI) | 166 FPS | |
| 1280 × 720(720P) | 178FPS | |
| 任意尺寸ROI | ||
| 掃描方式 | 逐行掃描/連續(xù)輸出 | |
| 快門類型 | 電子卷簾快門 | |
| 曝光時間 | 6μs ?7s | |
| 有效增益 | 1 ?16X | |
| 光譜響應(yīng) | 380 ? 650nm | |
| A/D轉(zhuǎn)換 | 12bit | |
| 圖像緩存 | 128Mb | |
| 曝光功能 | 手動曝光 / 自動曝光 / 區(qū)域曝光 | |
| 白平衡 | 自動白平衡 / 一鍵白平衡 / 區(qū)域白平衡 | |
| 圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
?
?
?
